翔豐華:第三季度凈利潤2289.34萬元,同比增長26.01%
                            2025-10-19 15:53                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:19.94  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,翔豐華(300890)公告,第三季度營收為4.43億元,同比增長31.08%;凈利潤為2289.34萬元,同比增長26.01%。前三季度營收為11.31億元,同比增長8.16%;凈利潤為1994.75萬元,同比下降64.64%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 藍曉科技:前三季度凈利潤同比增長9.27% | 10-23 17:18 | 云財經 |  | 
| 法國提高禽流感警戒級別 發布全國“封閉養殖令” | 10-22 12:21 | 云財經 |  | 
| 法國巴黎銀行股價一度下跌11% | 10-20 19:20 | 云財經 |  | 
| 宇樹王興興談機器人領域第一性原理:硬件上贊成按成本和重量算 | 10-20 16:33 | 云財經 |  | 
| 特斯拉AI前成員卡帕西給Agent潑冷水:真正成熟還需十年 | 10-20 14:37 | 云財經 |  | 
| 受臺風影響 瓊州海峽停運 | 10-19 20:14 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				