關稅成本誰來承擔 高盛預計美國消費者負擔超五成
                            2025-10-14 00:25                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:23.94  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,高盛集團的經濟學家稱,隨著企業提價,美國人將承擔特朗普關稅行動所帶來成本的一半以上。高盛分析師在10月12日給客戶的研究報告中寫道,預計到今年年底前,美國消費(162415)者承擔的關稅成本將達到55%,美國企業承擔22%。外國出口商將通過降價來吸收18%的關稅成本,另有5%將被規避。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 歐盟對華柑橘類水果罐頭發起第三次反傾銷日落復審調查 | 10-23 15:27 | 云財經 |  | 
| 大額股權轉讓頻現背后:金租頭部公司筑護城河 中小機構承壓求變 | 10-22 06:47 | 云財經 |  | 
| 三翼鳥定制平臺協同品牌、用戶、設計師,開啟智慧家“共創”時代 | 10-21 14:31 | 商業新聞 |  | 
| 電商平臺“搶跑”“雙11”已成常態,告別過去的“復雜套路”模式 | 10-21 03:42 | 云財經 |  | 
| 福建福光:國資公司減持160.56萬股,未完成原計劃 | 10-20 16:32 | 云財經 |  | 
| 以軍稱2名士兵在加沙地帶遇襲身亡 | 10-20 02:31 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				