美股三大指數(shù)均大幅收漲 納指漲超4%
                            2025-05-13 04:01                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.26  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,美股三大指數(shù)均大幅收漲,三月三日以來(lái)達(dá)到的收盤高點(diǎn)再度創(chuàng)下了新紀(jì)錄。納指創(chuàng)下了四月三十一日以來(lái)收盤新高,漲了4.35%。標(biāo)普500(161125)指數(shù)和道指也成為了三月三日以來(lái)收盤新高,漲了3.26%和2.81%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)沙尼依格羅酒店七周年慶典 | 10-29 13:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中原證券:電解液產(chǎn)業(yè)價(jià)格上漲,關(guān)注細(xì)分龍頭 | 10-29 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 英國(guó)政治版圖四分五裂 工黨支持率在民調(diào)中跌至歷史最低 | 10-28 21:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海南海藥:正積極開(kāi)發(fā)南美市場(chǎng) 目前處于前期資料申報(bào)與審批階段 | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 預(yù)告:10月29日10時(shí)生態(tài)環(huán)境部將舉行例行新聞發(fā)布會(huì) | 10-28 08:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 前明星交易員Tom Hayes起訴瑞銀索賠4億美元,聲稱自己成替罪羊 | 10-28 04:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				