概念動態|申能股份新增“參股保險”概念
                            2024-02-22 13:49                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數:10  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    申能股份(600642)于2024年2月22日新增“參股保險”概念。公司與其他發起人共同設立申能財險,注冊資本100億元,公司出資5億元,占比5%。其他概念包括風電、天然氣、核電、光伏、融資融券、上海國企改革、證金持股、滬股通、氫能源、儲能、標普道瓊斯A股、綠色電力、國企改革、年報預增、抽水蓄能。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 山西證券:看好四季度煤炭板塊投資機會 煤炭彈性品種排序靠前 | 今天 12:54 | 云財經 |  | 
| 國投電力在湖南成立新能源公司 | 10-23 09:50 | 云財經 |  | 
| 政府停擺第21天 特朗普要求共和黨參議員保持堅定 | 10-22 02:06 | 云財經 |  | 
| 嫦娥六號月壤中發現隕石殘留物有助解釋月球水來源 | 10-21 08:23 | 云財經 |  | 
| 英科醫療:子公司擬7000萬美元參與投資合伙企業 | 10-20 20:14 | 云財經 |  | 
| 中金:結合三季報業績關注三條投資主線 | 10-20 08:19 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				