|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-25 | 向日葵(300111) | 9.93% | 23.29000 | 784.70000 | -761.40000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2015-03-13 | 浩豐科技(300419) | 10% | - | 480.07000 | -480.07000 | 2.04% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|