|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 福建金森(002679) | -7.28% | 179.15000 | 42.30000 | 136.85000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2020-12-30 | 中天火箭(003009) | 7.08% | 952.91000 | 720.91000 | 232.00000 | 2.06% | 查看明細 |
| 2020-12-30 | 中天火箭(003009) | 7.08% | 952.91000 | 720.91000 | 232.00000 | 2.06% | 查看明細 |
| 2020-12-30 | 彩虹集團(003023) | -3.48% | 234.83000 | 323.71000 | -88.89000 | 2.2% | 查看明細 |
| 2020-12-30 | 東風科技(600081) | 10.01% | - | 488.93000 | -488.93000 | 0.91% | 查看明細 |
| 2020-12-30 | 長春燃氣(600333) | 9.96% | 1245.44000 | - | 1245.44000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2020-12-30 | 新天綠能(600956) | -3.88% | 508.73000 | - | 508.73000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 南京公用(000421) | 1.37% | 424.46000 | 475.80000 | -51.34000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 南京公用(000421) | 1.37% | 424.46000 | 475.80000 | -51.34000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 長虹美菱(000521) | -5.71% | 1783.24000 | 1339.46000 | 443.78000 | 1.9% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 豐樂種業(000713) | -3.71% | 3202.60000 | 2472.77000 | 729.83000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 甘肅電投(000791) | -9.9% | 468.58000 | 279.27000 | 189.31000 | 2.11% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 智慧農業(000816) | -2.42% | 2029.05000 | 817.98000 | 1211.07000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 京山輕機(000821) | -10.04% | 271.53000 | 548.99000 | -277.47000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 閩東電力(000993) | 10.04% | 1704.02000 | 835.94000 | 868.08000 | 3.11% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 閩東電力(000993) | 10.04% | 1704.02000 | 835.94000 | 868.08000 | 3.11% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 國機精工(002046) | 0.47% | 565.25000 | 665.31000 | -100.06000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 國機精工(002046) | 0.47% | 565.25000 | 665.31000 | -100.06000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 完美世界(002624) | 10.01% | 668.55000 | 1544.56000 | -876.01000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 仁東控股(002647) | -8.04% | 1291.29000 | 1192.01000 | 99.28000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 仁東控股(002647) | -8.04% | 1291.29000 | 1192.01000 | 99.28000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 中天火箭(003009) | -9.31% | 575.16000 | 605.07000 | -29.91000 | 1.7% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 彩虹集團(003023) | -2.95% | 447.44000 | 333.10000 | 114.34000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 宜通世紀(300310) | 15.59% | 262.89000 | 70.99000 | 191.90000 | 0.82% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 南山智尚(300918) | -9.67% | 307.49000 | 402.53000 | -95.04000 | 2.05% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 西部資源(600139) | -10.08% | 442.66000 | - | 442.66000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 西部資源(600139) | -10.08% | - | 383.94000 | -383.94000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 東安動力(600178) | -9.31% | 526.61000 | - | 526.61000 | 0.71% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 小商品城(600415) | 9.98% | 1336.58000 | - | 1336.58000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 華銀電力(600744) | -10.08% | 215.30000 | - | 215.30000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 節能風電(601016) | -10.06% | - | 867.75000 | -867.75000 | 0.93% | 查看明細 |
| 2020-12-29 | 廈門銀行(601187) | 2.51% | 971.72000 | - | 971.72000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 南京公用(000421) | 9.97% | 734.90000 | 381.92000 | 352.98000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 太陽能(000591) | 10.03% | 5620.92000 | 3009.99000 | 2610.93000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 大通燃氣(000593) | 4.63% | 535.15000 | 265.87000 | 269.28000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 豐樂種業(000713) | 10.01% | 1802.64000 | 1766.68000 | 35.97000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 中水漁業(000798) | -4.21% | 515.12000 | 707.34000 | -192.23000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 閩東電力(000993) | 9.96% | 799.39000 | 548.24000 | 251.15000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 國機精工(002046) | 2.62% | 715.22000 | 476.74000 | 238.48000 | 1.76% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 常鋁股份(002160) | 3.46% | 830.96000 | 901.78000 | -70.82000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 常鋁股份(002160) | 3.46% | 830.96000 | 901.78000 | -70.82000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 天沃科技(002564) | 10.04% | 591.75000 | 348.79000 | 242.96000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 中天火箭(003009) | 5.91% | 1213.93000 | 760.73000 | 453.20000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 中晶科技(003026) | 10.00% | - | 7.68000 | -7.68000 | 0.36% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 西部資源(600139) | 3.66% | 1367.48000 | - | 1367.48000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 遠達環保(600292) | -2.24% | 1148.78000 | - | 1148.78000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | 京運通(601908) | 10.03% | 5394.14000 | - | 5394.14000 | 1.1% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | N一鳴(605179) | 43.97% | - | 5.70000 | -5.70000 | 0.54% | 查看明細 |
| 2020-12-28 | N華旺(605377) | 30.54% | - | 292.42000 | -292.42000 | 0.57% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 長虹美菱(000521) | -3.39% | 1535.63000 | 1400.37000 | 135.26000 | 1.93% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |